| Division 1 |
|---|
| StartNr. | Fahrer | Land | Fahrzeug | Privatf. | Jugendf. | Gast |
|---|
| 2 | René Ritter (Rene Ritter/Ritter) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 3 | Joachim Leszczynski (Yocco/Yocco) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 4 | René Spielbichler (carlos-rs/carlos-rs) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 5 | Michael Stanek (goodspeed/goodspeed) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 6 | Marcel Gries (FoFo/Marcel Gries) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 7 | Michael Hähnel (MIG502/Michael Hähnel) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 8 | Julien Kuczinski (Julien Kuczinski/WRC Oleee) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 9 | Harald Stocker (Harald Stocker/Harry75) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 10 | Marcel Geritan (Hotshot/Hotshot2222) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 11 | Udo Maier (Udo Maier/Udo24m) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 12 | Gordon Pfarr (colinfan01/Flash0815) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 13 | Thomas Kuhl (TK/Thomatz) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 15 | Christian Wiedemann (Christian_Wiedemann_GVRC/tuergisch) |  | Skoda Fabia WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 16 | Matthias Österreicher (Matthias001/Matthias001) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 17 | Philipp Neumaier (Reec/Reec) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 18 | Volker Leonhardt (arri vederci/Volkkanen) |  | Peugeot 206 WRC 03 (WRC) |  |  |  |
| 19 | Stephan Behr (BuBe/BuBe) |  | Peugeot 206 WRC 03 (WRC) |  |  |  |
| 20 | Heiko Scheuermann (Heiko Scheuermann/Quertr[GTR-R]) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 21 | Marco Mödl (BX19Fahrer/BX19Fahrer) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 22 | Jan Völkel (urquattro78/urquattro78) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 23 | Andy Neubert (track24/track24) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 24 | Pierre Günther (Astra Racer/Pierre Günther) |  | Citroen Xsara WRC 05 (WRC) |  |  |  |
| 25 | Jens Raithel (Jens Raithel/Schens1512) |  | Citroen Xsara (WRC) |  |  |  |
| 26 | Frank Seifert (schlonzo-gonzo/schlonzo-gonzo) |  | Mitsubishi Lancer Evo VII (WRC) |  |  |  |
| 28 | Andreas Schiewack (Washandy/washandy) |  | Subaru Impreza WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 29 | Jurek Bogdanowicz (Jurek Bogdanowicz/nickeyFAN) |  | Subaru Impreza WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 30 | Jens Kaltofen (kaltofen.jens/kaltofen.jens) |  | Skoda Fabia WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 31 | Christian Friedrich (Speedy114/Speedy114) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 32 | Alexander Korpp (lou dog/lou dog) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 33 | Jürgen Neumann (wixi/wixi) |  | Ford Escort Cosworth gr.A (A8) |  |  |  |
| 34 | Bastian Pfeiffer (Bastian P./Bastian P.) |  | Ford Escort Cosworth gr.A (A8) |  |  |  |
| 35 | Daniel Wolf (Daniel Wolf/CioXx) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 36 | Daniel Bronner (Jegger/Jegger) |  | Skoda Fabia WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 37 | Hannes Fittig (-wr0s-/-wr0s-) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 38 | Norman Müller (MUELLER Norman/alayza ) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 39 | Christian Betz (G0Dfather/G0Dfather) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 40 | Florian Görbig (hecklenker1984/hecklenker1984) |  | Subaru Impreza WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 41 | Wolfgang Lienbacher (hedgehog/hedgehog) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 42 | Rico Seeber (wrc-experte/wrc-experte) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 43 | Frank Flämig (jolle1982/jolle1982) |  | Subaru Impreza WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 44 | Esad Acar (speedride/speedride) |  | Subaru Impreza WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 45 | Mustafa Acar (black_out/black_out) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 46 | Oliver Rehbein (29pille06/29pille06) |  | Subaru Impreza WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 47 | Pascal König (paesgel/paesgel) |  | Subaru Impreza WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 48 | Johannes Trautwein (rey_1995/hansi-Jo) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 49 | Marco Liebold (SubBundie/SubBundie) |  | Subaru Impreza WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 50 | Julian Knorr (J.Knorr/J.Knorr) |  | Mitsubishi Lancer Evo VII (WRC) |  |  |  |
| 51 | Michael Ranak (Michael Ranak/michi20) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 52 | David Burger (BurgerD/BurgerD) |  | Ford Escort Cosworth gr.A (A8) |  |  |  |
| 53 | Jan-Philipp Lüdcke (JP94/JP94) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 54 | Max Friedhoff (bozian/bozian) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 55 | Axel Friedhoff (axelevo6/axelevo6) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 56 | Philipp Klar (Rain/Rain) |  | Subaru Impreza WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 57 | Kevin Lamberti (gvrc_rallyefan94/rallyefan94) |  | Subaru Impreza WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 58 | Philipp Heid (hannibal/hannibal) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 59 | Ron Keller (RennElch/RennElch) |  | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Gr.A (A8) |  |  |  |
| 60 | Maximilian Wagner (Maxim Wagner/Maxim Wagner) |  | Subaru Impreza 555 (A8) |  |  |  |
| 61 | Felix Ubrig (Darkstar/darkstar86) |  | Toyota Corolla WRC 98 (WRC) |  |  |  |
| 62 | Jan Lintz (LINTZ Jan/chilli) |  | Subaru Impreza WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 64 | Konrad Tomaszewski (TOMASZEWSKI Konrad/TOMASZEWSKI Konrad) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 65 | Florian Schwenker (Ge Force/GeForce) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 66 | Matthias Fricke (FRICKE Matthias/Lamda) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 67 | Benjamin Kerker (Benjamin/Benjamin) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 68 | Danny Einert (Danny_Einert/Rallyedanny2) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 69 | Thomas Winterscheid (rintinfinn/rintinfinn) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 71 | Jan Pfennig (henner/henner) |  | Ford Escort Cosworth gr.A (A8) |  |  |  |
| 72 | J.Krempel (harry_potthead/harry_potthead) |  | Skoda Fabia WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 73 | Daniel Kurz (D.Kurz/D.Kurz) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 196 | Oliver Rehbein alt (Pille2906/29pille06) |  | Subaru Impreza WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| 197 | Danny Einert alt (Rallyedanny2/Rallyedanny2) |  | Ford Focus RS WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 198 | Jan Lintz Alt (chili/chili) |  | Subaru Impreza WRC 06 (WRC) |  |  |  |
| 199 | Norman Mülleralt (alayza/alayza) |  | Citroen C4 WRC 08 (WRC) |  |  |  |
| Division 2 |
|---|
| StartNr. | Fahrer | Land | Fahrzeug | Privatf. | Jugendf. | Gast |
|---|
| 201 | Michael Schorneck (Mitch/Mitch) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 202 | Mark Deubner (Rallyemark/Rallyemark) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 203 | Sebastian Vey (seb91/seb91) |  | Ford Fiesta S2000 (S2000) |  |  |  |
| 205 | Sven Winter (zwenno/Zwenno) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 206 | Timo Ebel (Timo Ebel/JolietJakeBlues) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 207 | Christian Brodel (BRODEL Christian/Transporter) |  | Subaru Impreza N14 (N4) |  |  |  |
| 208 | Lukas Runtsch (lukidtm/lukidtm) |  | Subaru Impreza N14 (N4) |  |  |  |
| 209 | Marc Stoll (swrt-fan/swrt-fan) |  | Subaru Impreza N12 (N4) |  |  |  |
| 210 | Markus Golla (GOLLA Markus/601rs) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 211 | Patrick Jelinek (PJR/PJR) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 212 | Yannic Lüdcke (Orange/Orange) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 214 | Jack Storm (Jack Storm/Jack Storm) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 215 | Peter Plöckinger (max62/max62) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 216 | Frank Bruhy (caterham/Caterham) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 222 | Christian Raith (Iesi08/Iesi) |  | Ford Fiesta S2000 (S2000) |  |  |  |
| 223 | Benjamin Plischke (BenniB/BenniB) |  | Volkswagen Polo Mk.IV S2000 (S2000) |  |  |  |
| 224 | Marko Fiedler (fiedel06/fiedel06) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 225 | Christian Block (chris88/chris88) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 226 | Thomas Kons (Mary EDman/Mary EDman) |  | Mitsubishi Lancer Evo 9 (N4) |  |  |  |
| 227 | Are Hüsken (Ari fuckito/Ari fuckito) |  | Mitsubishi Lancer Evo 9 (N4) |  |  |  |
| 228 | David Bollinger (dbolling/bollo.sh) |  | Mitsubishi Lancer Evo 9 (N4) |  |  |  |
| 230 | Björn Ansorge (Ansorge Racing/Ansorge Racing) |  | Subaru Impreza N14 (N4) |  |  |  |
| 233 | Marcin Chowaniec (MarcinCh/Marcin) |  | Subaru Impreza N12 (N4) |  |  |  |
| 235 | Sebastian Blawid (blawid/blawid) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 236 | Andreas Österreicher (Andreas/Andrös) |  | Subaru Impreza N12 (N4) |  |  |  |
| 237 | Jannis Yanolidis (greco/greco) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 238 | Jindrich Kalivoda (KALIVODA Jindrich/jvk-motorsports) |  | Mitsubishi Lancer Evo 9 (N4) |  |  |  |
| 239 | Martin Dorotka (DOROTKA Martin/dojdis) |  | Mitsubishi Lancer Evo 9 (N4) |  |  |  |
| 240 | Ari Seebauer (ARIrallyeART/ARIrallyeART) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 241 | Matthias Aurich (Matthias_Slf/Matthias_Slf) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 242 | Bernhard Kreuzer (BerniK/BerniK) |  | Ford Fiesta S2000 (S2000) |  |  |  |
| 243 | Thomas Schmidt (rallyeschmidt/rallyeschmidt) |  | Mitsubishi Lancer Evo 9 (N4) |  |  |  |
| 244 | Kevin Müller (Master-of-Nothing/Master-of-Nothing) |  | Porsche 996 GT3 (GT) |  |  |  |
| 245 | Valentin Langner (valle2101/valle2101) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 246 | Christian Schnepf (GVRC_MTR/GVRC_MTR) |  | Volkswagen Golf Kit Car TDI (A7) |  |  |  |
| 247 | Manfred Kreuzer (TeneCee/TeneCee) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 248 | Mario Zimmermann (Elmonator20/Elmonator) |  | Volkswagen Polo Mk.IV S2000 (S2000) |  |  |  |
| 249 | Rene Schubert (bomberpilot/bomberpilot) |  | Lada 112 VK S2000 (S2000) |  |  |  |
| 250 | Roman Kuczinski (Roman Kuczinski/Kuschi) |  | Abarth Grande Punto S2000 (S2000) |  |  |  |
| 251 | Nico Otterbach (n1co/n1co) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 252 | Marius Keller (KELLER Marius/Marius1985) |  | Mitsubishi Lancer Evo 9 (N4) |  |  |  |
| 253 | Max Pfeiffer (MAXRALLYE.jimdo.com/MAXRALLYE.jimdo.com) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 254 | Andre Wittmann (andre/andre) |  | Mitsubishi Lancer Evo 6 TME (N4) |  |  |  |
| 255 | J.Ahrens (josh24411/josh24411) |  | Volkswagen Polo Mk.IV S2000 (S2000) |  |  |  |
| 256 | Matthias Siegl (Matthias Siegl/Matthias Siegl) |  | Peugeot 207 S2000 (S2000) |  |  |  |
| 299 | Benjamin Plischke Alt (BenniB911/BenniB) |  | Volkswagen Polo Mk.IV S2000 (S2000) |  |  |  |
| Division 3 |
|---|
| StartNr. | Fahrer | Land | Fahrzeug | Privatf. | Jugendf. | Gast |
|---|
| 301 | Sascha Pabst (PABST Sascha/Trax) |  | Volkswagen Polo S1600 (S1600) |  |  |  |
| 302 | Jens Pawlik (JP/JP) |  | Volkswagen Polo S1600 (S1600) |  |  |  |
| 303 | Philipp Stellnberger (LaTeX/LaTeX) |  | Renault Clio R3 (R3) |  |  |  |
| 304 | Lillian-Tina Kramer (kulillim/kulillim) |  | Renault Clio R3 (R3) |  |  |  |
| 305 | Lutz Steinbach (Thunderace/Thunderace) |  | Opel Corsa S1600 (S1600) |  |  |  |
| 306 | Dirk Steinbach (stumpen65/stumpen) |  | Opel Corsa S1600 (S1600) |  |  |  |
| 307 | Jens Merkel (saseich/saseich) |  | Ford Fiesta ST (N3) |  |  |  |
| 308 | Christian Enke (GVRC_Christian Enke/Gigabyte) |  | Ford Fiesta ST (N3) |  |  |  |
| 309 | Mark Jung (Mark Jung/Mark Jung) |  | Suzuki Swift S1600 (S1600) |  |  |  |
| 310 | Michael Schaefer (M.Schaefer/Michael Schaefer) |  | Suzuki Swift S1600 (S1600) |  |  |  |
| 311 | Oliver Praetzel (Rallyeoli/Rallyeoli) |  | Suzuki Swift S1600 (S1600) |  |  |  |
| 312 | Silke Schöffmann (Frauenpower/Frauenpower) |  | Suzuki Swift S1600 (S1600) |  |  |  |
| 313 | Markus Erb (Markus Erb/MERB) |  | Citroen C2 S1600 (S1600) |  |  |  |
| 316 | Thomas Fischer (HMaster/HMaster) |  | Renault Clio S1600 (S1600) |  |  |  |
| 317 | Taylor Kramer-Grant (kragra/kragra) |  | Renault Clio R3 (R3) |  |  |  |
| 318 | Jannik Sommer (JANNIK@BJR-Team/JANNIK@BJR-Team) |  | Opel Corsa S1600 (S1600) |  |  |  |
| 319 | Maik Schönherr (breuler/breuler) |  | Suzuki Swift S1600 (S1600) |  |  |  |
| 320 | Ernst Fierlinger (MatraRancho/Matra-Rancho) |  | Renault 5 GT Turbo (H) |  |  |  |
| 321 | Tim Sommer (TIM@BJR-Team/Longshine91) |  | Opel Corsa S1600 (S1600) |  |  |  |
| 322 | Daniel Heisig (Daniel Heisig/Heisi) |  | Renault Clio R3 (R3) |  |  |  |
| 324 | Christian Niegel (niegel/niegel93) |  | Suzuki Swift S1600 (S1600) |  |  |  |
| 325 | Moritz Stahlmann (MomoJabbang/MomoJabbang) |  | Suzuki Swift S1600 (S1600) |  |  |  |
| 326 | Moritz Warkentin (GTI/GTI) |  | Volkswagen Polo S1600 (S1600) |  |  |  |
| 327 | Fränk Schneider (sneida/sneida) |  | Renault Clio R3 (R3) |  |  |  |
| 328 | Stephan Gorlt (Theo Racing/Theo Racing) |  | Suzuki Swift S1600 (S1600) |  |  |  |
| 329 | Christoff Hamann (Christoff hamann/Christoff hamann) |  | Peugeot 106 Rallye A5 (A5) |  |  |  |
| 330 | Tobias Hamann (Tobias Hamann/Tobias Hamann) |  | Peugeot 106 Rallye A5 (A5) |  |  |  |
| 331 | Michael Heuer (HEUER Michael/Brenner) |  | Renault Clio R3 (R3) |  |  |  |
| 332 | Sebastian Loepp (rallyefan238/rallyefan238) |  | Renault Clio S1600 (S1600) |  |  |  |
| 333 | Nick Heiden (Mr.Sing/AGM Nick Heiden) |  | Suzuki Swift S1600 (S1600) |  |  |  |
| 334 | Jan Funke (Janf/Janf) |  | Opel Corsa S1600 (S1600) |  |  |  |
| 335 | Stefan Hummel (bombus/bombus) |  | Renault 5 GT Turbo (H) |  |  |  |
| 336 | Matthias Fulczyk (Matthias Fulczyk/Matthias Fulczyk) |  | Ford Fiesta S1600 (S1600) |  |  |  |
| 337 | Marco Fulczyk (FULCZYK Marco/FULCZYK Marco) |  | Ford Fiesta S1600 (S1600) |  |  |  |
| 338 | Steiner Christopher (Steiner Christopher/stophel1992) |  | Renault Clio S1600 (S1600) |  |  |  |
| 339 | V.Scherer (eukaliptusx/eukaliptusx) |  | Ford Fiesta ST (N3) |  |  |  |
| 340 | Jessica Murin (murini/murini) |  | Citroen C2 S1600 (S1600) |  |  |  |
| 341 | Nils Pfennig (Penny_Menny/Penny_Menny) |  | Opel Corsa S1600 (S1600) |  |  |  |
| 342 | Florian Carius (Florian Carius/Bully) |  | Opel Corsa S1600 (S1600) |  |  |  |
| Gäste werden aus den Punktewertungen herausgenommen |
|