| | | | | | | | |
Platz | | Fahrer/Letztes Fahrzeug | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |  | IVANOV Sergey Audi quattro A2 GrpB  | 11260 11260 | 1225 | 1592 | 1633 | 1637 | 1536 | 1611 | 1626 | 1625 |
2 |  | Schafhauser.racing Peugeot 208 Rally4  | 10332 10332 | 1177 | 1535 | 1491 | 1357 | 1618 | 1318 | 1481 | 1532 |
3 |  | Marcel Zarda Peugeot 208 Rally4  | 10290 10290 | 1506 | 1623 | 1272 | 1500 | 1589 | 1200 | - | 1600 |
4 |  | Donze Markus Renault Clio 16S Williams GrpA  | 9075 9075 | 1065 | 1433 | 1289 | 1350 | 1308 | 1297 | 1169 | 1229 |
5 |  | BRUHY Frank Renault Clio 16S Williams GrpA  | 8752 8752 | 1462 | 1606 | 1612 | 1589 | 1559 | 924 | - | - |
6 |  | BORTZ Stefan BMW M3 E30 GrpA  | 8528 8528 | - | 1441 | 1477 | 1409 | - | 1410 | 1443 | 1348 |
7 |  | KLEIN Tobias Peugeot 208 Rally4  | 8224 8224 | 1080 | 1487 | 1286 | - | - | 1508 | 1490 | 1373 |
8 |  | ARAUJO Isidro Renault Clio 16S Williams GrpA  | 8188 8188 | 1273 | 1589 | - | 1570 | - | 1068 | 1557 | 1131 |
9 |  | skoda130rsdollack Opel ADAM R2  | 7957 7957 | - | 1356 | 1264 | 1140 | 902 | 996 | 1298 | 1001 |
10 |  | HUMMEL Stefan Audi 200 quattro GrpA  | 7868 7868 | 867 | 1323 | 1154 | 1181 | - | 1085 | 1121 | 1137 |
11 |  | PANYUSHKIN Evgenyi Lada VFTS GrpB  | 7597 7597 | - | 1030 | 1567 | 1502 | 1101 | 1436 | 961 | - |
12 |  | LOEPP Sebastian Audi quattro Grp4  | 7401 7401 | 771 | 1449 | 1566 | 1071 | - | - | 1318 | 1226 |
13 |  | MYDLIAR Jozef Porsche 911 SC 3.0 Grp4  | 7398 7398 | - | - | 1375 | 957 | 1371 | 1231 | 1274 | 1190 |
14 |  | WAGNER Roland Audi 200 quattro GrpA  | 6305 6305 | - | 1030 | 1105 | 702 | 900 | 850 | 837 | 881 |
15 |  | SCHAMBERGER Karel st Audi quattro A2 GrpB  | 5658 5658 | - | - | - | 1372 | 1344 | 1524 | - | 1418 |
16 |  | TOMECEK Josef Skoda Favorit 136 L GrpA  | 5622 5622 | - | 1424 | 1547 | - | 1356 | - | - | 1295 |
17 |  | KAGA Musashi Audi quattro Grp4  | 5615 5615 | - | - | 1404 | 1417 | 1448 | - | 1346 | - |
18 |  | TATAR Branislav Audi quattro Grp4  | 5606 5606 | - | - | - | 1254 | 1455 | - | 1390 | 1507 |
19 |  | STEIN Torsten Ford Fiesta Rally3 | 5589 5589 | 1409 | 1524 | 1535 | 1121 | - | - | - | - |
20 |  | DUENKER Colin Peugeot 208 Rally4  | 5544 5544 | 1602 | 1644 | 1470 | 828 | - | - | - | - |
21 |  | Saltaev Alexander Peugeot 106 Rallye S20 GrpA  | 5229 5229 | - | 1519 | 1324 | 992 | 1394 | - | - | - |
22 |  | SERY Jakub Peugeot 306 Maxi Kit Car  | 5161 5161 | - | 1052 | 1495 | 1630 | - | - | 984 | - |
23 |  | SALOMO Marco Porsche 911 SC 3.0 Grp4  | 4414 4414 | - | 1512 | 1435 | 1467 | - | - | - | - |
24 |  | Maier.Maximilian Audi 200 quattro GrpA  | 4401 4401 | - | 1504 | - | - | - | - | 1553 | 1344 |
25 |  | JANCICKA Petr Peugeot 106 Rallye S20 GrpA  | 4222 4222 | - | 1030 | 870 | - | 1463 | - | 859 | - |
26 |  | Mirkone81 Ford Fiesta Mk VIII R2  | 4135 4135 | - | 848 | 1182 | 1054 | 1051 | - | - | - |
27 |  | RITTER Rene Ford Escort Mk II RS Grp4  | 3515 3515 | - | - | - | 804 | - | 1126 | - | 1585 |
28 |  | CERNY Lukas BMW M3 E30 GrpA  | 3434 3434 | - | - | - | - | 1513 | - | 379 | 1542 |
29 |  | Marian Autista BMW M3 E36 GrpA  | 3400 3400 | - | 1052 | 1150 | - | 1198 | - | - | - |
30 |  | DOUSA Matyas BMW M3 E36 GrpA  | 3260 3260 | - | - | 843 | 1573 | 844 | - | - | - |
31 |  | VRBA Dominik Lada VFTS GrpB  | 3071 3071 | - | 1203 | 942 | - | - | - | - | 926 |
32 |  | DG301 Lada VFTS GrpB  | 2914 2914 | 866 | 932 | - | 1116 | - | - | - | - |
33 |  | MAXOU17430 Renault Clio 16S Williams GrpA  | 2807 2807 | - | - | 1001 | 1049 | 757 | - | - | - |
34 |  | HLADIK Stanislav Peugeot 208 R2  | 2749 2749 | - | 1052 | - | 613 | - | - | - | 1084 |
35 |  | Slowcost_simracing Lada VFTS GrpB  | 2733 2733 | - | 1429 | - | 1304 | - | - | - | - |
36 |  | MRAK Gasper Skoda 130 RS Grp2  | 2726 2726 | - | - | 1174 | 1552 | - | - | - | - |
37 |  | REZNICEK Milan Renault Clio Rally5  | 2666 2666 | - | - | - | 1298 | - | - | 1368 | - |
38 |  | WORONECKI Mirek Citroen DS3 R3-MAX  | 2660 2660 | - | 1371 | - | - | - | - | - | 1289 |
39 |  | KUBICEK Dalibor Citroen Xsara Kit Car  | 2639 2639 | - | - | - | - | - | - | 1210 | 1429 |
40 |  | KUSHNIR Maksim Skoda Favorit 136 L GrpA  | 2588 2588 | - | 1224 | 1364 | - | - | - | - | - |
41 |  | RomanKKK Lada Kalina RC2 GrpA  | 2573 2573 | - | - | - | 1361 | 1212 | - | - | - |
42 |  | SAUER Michal Skoda 130 LR GrpB  | 2524 2524 | - | - | - | 702 | - | - | 883 | 939 |
43 |  | Vít?zslav Rychlý Skoda 130 LR GrpB  | 2423 2423 | - | 1305 | - | - | - | - | - | 1118 |
44 |  | CRIADO Javier Peugeot 106 Rallye S20 GrpA  | 2402 2402 | - | - | 863 | 782 | 757 | - | - | - |
45 |  | david cecotka Renault Clio Rally4  | 2217 2217 | - | 1099 | - | 1118 | - | - | - | - |
46 |  | KALININ Denis Audi quattro A1 GrpB  | 2100 2100 | - | - | - | 872 | - | - | 1228 | - |
47 |  | FLUSEK Honza Skoda Favorit 136 L GrpA  | 2098 2098 | - | - | - | - | 1214 | - | 884 | - |
48 |  | CHILLA Matus Skoda 130 RS Grp2  | 1988 1988 | - | - | 870 | - | 1118 | - | - | - |
49 |  | Diego Vazquez Peugeot 208 Rally4  | 1935 1935 | - | - | - | - | - | 935 | 1000 | - |
50 |  | JONASEK Matej Ford Fiesta Rally4  | 1919 1919 | - | - | - | - | 1116 | - | - | 803 |
51 |  | TOMASZ MOSKALA Honda Civic Type R(FN2) R3  | 1641 1641 | - | - | - | 1641 | - | - | - | - |
52 |  | VAVRA Lubos Audi quattro Grp4  | 1575 1575 | - | - | - | 1575 | - | - | - | - |
53 |  | BIRO Zoltan Renault Clio Rally5  | 1543 1543 | 153 | - | 1390 | - | - | - | - | - |
54 |  | CIPRYS Lukas Citroen C2 GT S1600  | 1527 1527 | - | - | - | 1527 | - | - | - | - |
55 |  | Umbe93 Renault Clio Rally5  | 1515 1515 | - | 902 | - | 613 | - | - | - | - |
56 |  | SMOTEK Zdenek Skoda 130 RS Grp2  | 1468 1468 | - | - | - | - | 1468 | - | - | - |
57 |  | Michele DERRICO Peugeot 208 Rally4  | 1461 1461 | - | 848 | - | 613 | - | - | - | - |
58 |  | MARIK Jan Peugeot 208 Rally4  | 1454 1454 | - | - | - | 1454 | - | - | - | - |
59 |  | SIMEK Daniel Skoda Favorit 136 L GrpA  | 1439 1439 | - | - | - | 1439 | - | - | - | - |
60 |  | Petrovský Tomá? Audi quattro Grp4  | 1433 1433 | - | - | - | 1433 | - | - | - | - |
61 |  | YAKES Herman BMW M3 E30 GrpA  | 1404 1404 | - | - | - | 1404 | - | - | - | - |
62 |  | Katja Lara Skoda Favorit 136 L GrpA  | 1398 1398 | - | - | - | - | - | - | - | 1398 |
63 |  | HLADIK Stanislav1 Audi quattro A2 GrpB  | 1391 1391 | - | - | - | 613 | - | - | - | 778 |
64 |  | Francisco Ruivo Ford Escort Mk II RS Grp4  | 1334 1334 | - | 1334 | - | - | - | - | - | - |
65 |  | SPERGL Martin Skoda 130 RS Grp2  | 1320 1320 | - | - | - | 1320 | - | - | - | - |
66 |  | rallykage Renault Clio 16S Williams GrpA  | 1289 1289 | - | - | - | 1289 | - | - | - | - |
67 |  | QuentEnbach Renault Clio 16S Williams GrpA  | 1273 1273 | - | 1273 | - | - | - | - | - | - |
68 |  | NicoBlc Peugeot 208 Rally4  | 1265 1265 | - | - | - | - | 1265 | - | - | - |
69 |  | AnzeStravs Lada VFTS GrpB  | 1247 1247 | - | - | 1247 | - | - | - | - | - |
70 |  | TRPIN Zan Citroen DS3 R3-MAX  | 1241 1241 | - | - | - | 1241 | - | - | - | - |
71 |  | BUCZEK Lukas BMW M3 E30 GrpA  | 1235 1235 | - | - | - | 1235 | - | - | - | - |
72 |  | Ruben Paoli Audi 200 quattro GrpA  | 1220 1220 | - | - | 1220 | - | - | - | - | - |
73 |  | IVANOVA Katya Ford Fiesta Rally4  | 1216 1216 | - | 1216 | - | - | - | - | - | - |
74 |  | PISKA Filip I Skoda Favorit 136 L GrpA  | 1207 1207 | - | - | - | - | - | - | - | 1207 |
75 |  | Bud34 Renault Clio Rally4  | 1194 1194 | - | - | - | 1194 | - | - | - | - |
76 |  | MATEJKA Miroslav Peugeot 306 Maxi Kit Car  | 1184 1184 | - | - | - | 1184 | - | - | - | - |
77 |  | JANEK David Peugeot 208 Rally4  | 1153 1153 | - | 1153 | - | - | - | - | - | - |
78 |  | HUDECEK Dalibor Citroen C2 GT S1600  | 1152 1152 | - | 1152 | - | - | - | - | - | - |
79 |  | QDASIEWICZ Yarecki Ford Escort Mk II RS Grp4  | 1151 1151 | - | - | 1151 | - | - | - | - | - |
80 |  | JORDA Marti Peugeot 106 Rallye S20 GrpA  | 1088 1088 | - | - | - | - | 1088 | - | - | - |
80 |  | Mariner09 Opel ADAM R2  | 1088 1088 | - | - | - | - | - | - | 1088 | - |
82 |  | Martin Gajdo?ík Skoda Favorit 136 L GrpA  | 1078 1078 | - | - | - | - | - | - | 1078 | - |
83 |  | adrigabri Peugeot 306 Maxi Kit Car  | 1068 1068 | - | - | 1068 | - | - | - | - | - |
84 |  | fernandosilva Ford Escort Mk II RS Grp4  | 1057 1057 | - | - | - | - | 1057 | - | - | - |
85 |  | Jdmpani BMW M3 E30 GrpA  | 1052 1052 | - | 1052 | - | - | - | - | - | - |
85 |  | Misiek98 Citroen Xsara Kit Car  | 1052 1052 | - | 1052 | - | - | - | - | - | - |
85 |  | RODRIGUEZ Orlando BMW M3 E30 GrpA  | 1052 1052 | - | 1052 | - | - | - | - | - | - |
88 |  | Matteo Papi Peugeot 208 Rally4  | 1051 1051 | - | 1051 | - | - | - | - | - | - |
89 |  | SANMARTIN Antonio Peugeot 106 Rallye S20 GrpA  | 1043 1043 | - | - | 1043 | - | - | - | - | - |
90 |  | Wery David Audi quattro Grp4  | 1038 1038 | - | - | - | 1038 | - | - | - | - |
91 |  | CHRASTKA Jakub Peugeot 306 Maxi Kit Car  | 1032 1032 | - | - | - | - | - | - | - | 1032 |
92 |  | micka720 Peugeot 106 Rallye S20 GrpA  | 1030 1030 | - | 1030 | - | - | - | - | - | - |
93 |  | MARYSKO Tony Peugeot 306 Maxi Kit Car  | 1020 1020 | - | - | - | 1020 | - | - | - | - |
94 |  | HEROLD Jarda Ford Fiesta Rally4  | 1005 1005 | - | 1005 | - | - | - | - | - | - |
95 |  | LOPEZ-ARRANZ Juanpe Ford Escort Mk II RS Grp4  | 1001 1001 | - | - | 1001 | - | - | - | - | - |
95 |  | elbala106 VW Golf II GTI 16V GrpA  | 1001 1001 | - | - | 1001 | - | - | - | - | - |
95 |  | dodogazgaz Renault Clio 16S Williams GrpA  | 1001 1001 | - | - | 1001 | - | - | - | - | - |
98 |  | SIEMI?SKI Krzysztof Citroen C2 GT S1600  | 995 995 | - | - | - | 995 | - | - | - | - |
99 |  | Alexandr Zhogin Lada Kalina RC2 GrpA  | 992 992 | - | - | - | 992 | - | - | - | - |
99 |  | Rusi Pandzharov Peugeot 106 Rallye S20 GrpA  | 992 992 | - | - | - | 992 | - | - | - | - |
101 |  | Andrea Nucita Peugeot 208 Rally4  | 986 986 | - | - | - | - | 986 | - | - | - |
102 |  | jan.bork Ford Fiesta Mk VIII R2  | 984 984 | - | - | - | 984 | - | - | - | - |
103 |  | Marek Sala Peugeot 306 Maxi Kit Car  | 979 979 | - | - | - | - | 979 | - | - | - |
103 |  | matiwrc Peugeot 306 Maxi Kit Car  | 979 979 | - | - | - | - | 979 | - | - | - |
105 |  | Mariusz1983 Citroen Xsara Kit Car  | 956 956 | - | - | 956 | - | - | - | - | - |
106 |  | FIORAVANTI Luciano Ford Fiesta Rally4  | 950 950 | - | 950 | - | - | - | - | - | - |
107 |  | STROBL Mike Ford Fiesta Mk VIII R2  | 938 938 | - | - | - | 938 | - | - | - | - |
108 |  | EXNER Zdenek BMW M3 E30 GrpA  | 936 936 | - | - | - | - | - | - | - | 936 |
109 |  | RETZER Johann Peugeot 208 Rally4  | 935 935 | - | - | - | - | - | 935 | - | - |
110 |  | FournetBaptiste Renault Clio 16S Williams GrpA  | 932 932 | - | 932 | - | - | - | - | - | - |
110 |  | NECHIPORUK Igor Renault Clio 16S Williams GrpA  | 932 932 | - | 932 | - | - | - | - | - | - |
110 |  | DIVINCENZO Piero Citroen C2 GT S1600  | 932 932 | - | 932 | - | - | - | - | - | - |
113 |  | EVJAK Stepan Peugeot 208 Rally4  | 929 929 | - | - | - | - | - | - | 929 | - |
114 |  | LYSHEV Alexandr Honda Civic Type R(FN2) R3  | 919 919 | - | - | - | - | 919 | - | - | - |
115 |  | NEUMAN Antonin Peugeot 208 Rally4  | 901 901 | - | - | - | - | - | - | - | 901 |
116 |  | GRUNDEL Petr Renault Clio Rally4  | 873 873 | - | - | - | 873 | - | - | - | - |
117 |  | KRAMER Jiri Skoda 130 LR GrpB  | 870 870 | - | - | 870 | - | - | - | - | - |
118 |  | Maciej Jendrych Peugeot 106 Rallye S20 GrpA  | 863 863 | - | - | 863 | - | - | - | - | - |
118 |  | Pierrot54 Lada VFTS GrpB  | 863 863 | - | - | 863 | - | - | - | - | - |
120 |  | bonaz79 Fiat Abarth 500 R3T  | 853 853 | - | - | - | - | 853 | - | - | - |
121 |  | BOCEK Jiri Renault Clio IV R3T  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | ANDY SPEED Peugeot 208 Rally4  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | FERNANDEZ Aitor Peugeot 208 Rally4  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | CEZARY R1 Opel ADAM R2  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | COMPANY_Pere Renault Clio III R3  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | lejean Ford Fiesta R2  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | JUTERSEK Nejc Renault Clio III R3  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | MALBORSKI Kacper Peugeot 208 Rally4  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | jej34 Ford Fiesta Mk VIII R2  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | CRIADO Jose Peugeot 208 Rally4  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | VRZAL Jan Ford Fiesta Rally4  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | SPANEL Jindrich Peugeot 208 Rally4  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | BARTOLOME Marc Ford Fiesta Rally4  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | GAJDOSIK Jan Peugeot 208 Rally4  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
121 |  | JEDLICKA Patrik Ford Fiesta Rally4  | 848 848 | - | 848 | - | - | - | - | - | - |
136 |  | tokyojihen BMW M3 E36 GrpA  | 845 845 | - | - | - | 845 | - | - | - | - |
136 |  | ANDYQULLI Audi quattro Grp4  | 845 845 | - | - | 845 | - | - | - | - | - |
138 |  | SANCHEZ75 Enrique Peugeot 306 Maxi Kit Car  | 843 843 | - | - | 843 | - | - | - | - | - |
138 |  | Jackowiak Grzegorz BMW M3 E36 GrpA  | 843 843 | - | - | 843 | - | - | - | - | - |
138 |  | PEDROSA Adrian BMW M3 E36 GrpA  | 843 843 | - | - | 843 | - | - | - | - | - |
141 |  | macia Trabant P 800 RS GrpA  | 833 833 | - | 833 | - | - | - | - | - | - |
142 |  | Carbolot Renault Clio 16S Williams GrpA  | 804 804 | - | - | - | 804 | - | - | - | - |
142 |  | RUMAN Mara Citroen C2 GT S1600  | 804 804 | - | - | - | 804 | - | - | - | - |
142 |  | ART-RALLYE17700 Renault Clio 16S Williams GrpA  | 804 804 | - | - | - | 804 | - | - | - | - |
142 |  | Madula Citroen C2 GT S1600  | 804 804 | - | - | - | 804 | - | - | - | - |
146 |  | arch Peugeot 208 Rally4  | 803 803 | - | - | - | - | - | - | - | 803 |
146 |  | JAROLIMEK Tomas Peugeot 208 Rally4  | 803 803 | - | - | - | - | - | - | - | 803 |
148 |  | HAJEK Jan Peugeot 208 Rally4  | 788 788 | - | - | - | - | - | - | 788 | - |
149 |  | Car_Sou_2B Renault Clio Rally4  | 730 730 | - | - | - | 730 | - | - | - | - |
150 |  | CASTRO Alex Citroen Xsara Kit Car  | 702 702 | - | - | - | 702 | - | - | - | - |
150 |  | ADAMEC Zdenek I BMW M3 E30 GrpA  | 702 702 | - | - | - | 702 | - | - | - | - |
150 |  | MARIOTTI Federico Peugeot 306 Maxi Kit Car  | 702 702 | - | - | - | 702 | - | - | - | - |
153 |  | azur007fff Opel ADAM R2  | 684 684 | - | - | - | 684 | - | - | - | - |
154 |  | BASEL Filip Renault Clio Rally5  | 666 666 | - | - | - | - | - | - | 666 | - |
155 |  | Cristian_Fernandez Citroen C2 R2 Max  | 613 613 | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
155 |  | SOUPET Yoann Peugeot 208 Rally4  | 613 613 | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
155 |  | NOVOSAD Jakub Peugeot 208 Rally4  | 613 613 | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
155 |  | MATVEEV Alex Ford Fiesta Rally4  | 613 613 | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
155 |  | SIMONETTO Giovanni Peugeot 208 Rally4  | 613 613 | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
155 |  | FAIT Lukas jr. Ford Fiesta Rally4  | 613 613 | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
155 |  | SORIA Eduardo Peugeot 208 Rally4  | 613 613 | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
155 |  | Ludo-Troch_ART Renault Clio III R3  | 613 613 | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
155 |  | Ko?ek Josef Opel ADAM R2  | 613 613 | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
155 |  | VRTEL Jan Peugeot 208 Rally4  | 613 613 | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
165 |  | Legrand Martin - VBR7 Peugeot 306 Maxi Kit Car  | 449 449 | - | - | - | 449 | - | - | - | - |
166 |  | Vandenbosch yohan Renault Clio Rally5  | 257 257 | - | 257 | - | - | - | - | - | - |
167 |  | SVESTKA Vit Wartburg 353 W 460 GrpA  | 234 234 | - | - | - | 234 | - | - | - | - |
168 |  | melomao Peugeot 106 Rallye S20 GrpA  | 166 166 | - | - | 166 | - | - | - | - | - |
169 |  | FRASCOIA gabriele Renault Clio Rally4  | 47 47 | - | 47 | - | - | - | - | - | - |
Bereits gewertet - Eigenes Ergebnis - Noch nicht gewertet (zu wenig Rallyes) - Streichresultat - Alle Streichresultate abgezogen |
|