| | | | | | | | | | | | | |
| Platz | | Fahrer/Letztes Fahrzeug | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | René Spielbichler Peugeot 307 WRC 05  | 3290 3290 | 180 | 400 | 320 | 400 | 400 | 320 | 320 | 270 | 270 | 320 | 270 | 210 |
| 2 |  | Harald Stocker Ford Focus RS WRC 06  | 2392 2392 | - | 270 | - | 270 | 124 | 400 | 270 | 136 | 400 | 98 | 320 | 104 |
| 3 |  | Matthias Fricke Citroen C4 WRC 07  | 2272 2272 | 104 | 114 | 107 | 210 | 320 | 270 | 114 | 180 | 320 | 114 | 230 | 400 |
| 4 |  | René Ritter Toyota Corolla  | 2251 2251 | 400 | 98 | 400 | 98 | 104 | 107 | 400 | 107 | 119 | 400 | 100 | 114 |
| 5 |  | Mark Deubner Ford Focus RS WRC 06  | 1876 1876 | 110 | 150 | 110 | 94 | 114 | 90 | 150 | 320 | 158 | 270 | 400 | 84 |
| 6 |  | Sebastian Blawid Subaru Impreza WRC 06  | 1704 1704 | - | 107 | 194 | 74 | 158 | 230 | 168 | 150 | 210 | 110 | 107 | 270 |
| 7 |  | Sascha Pabst Subaru Impreza WRC 06  | 1680 1680 | 194 | 194 | 143 | 143 | 210 | 210 | 94 | 114 | - | 194 | 180 | 98 |
| 8 |  | Volker Leonhardt Peugeot 206 WRC 03  | 1590 1590 | 107 | 124 | 114 | 180 | 168 | 194 | 194 | - | 114 | 158 | 194 | 150 |
| 9 |  | Oliver Rehbein Subaru Impreza WRC 06  | 1532 1532 | 230 | 119 | 210 | 124 | 130 | 180 | 230 | 98 | - | - | 104 | 107 |
| 10 |  | Jan Lintz Subaru Impreza WRC 06  | 1524 1524 | - | 130 | - | 130 | 150 | 158 | 158 | 210 | - | 210 | 210 | 168 |
| 11 |  | Michael Schorneck Ford Focus RS WRC 06  | 1498 1498 | 92 | 104 | 270 | 230 | 119 | 150 | 210 | - | - | 107 | 114 | 102 |
| 12 |  | Patrick Jelinek Subaru Impreza WRC 06  | 1429 1429 | 119 | 110 | 168 | 104 | 107 | 130 | 130 | 168 | 150 | 150 | 168 | 136 |
| 13 |  | Christian Wiedemann Skoda Fabia WRC 06  | 1250 1250 | 59 | 94 | 230 | 102 | - | 90 | 119 | 104 | 180 | 180 | - | 92 |
| 14 |  | Peter Plöckinger Citroen C4 WRC 08  | 1204 1204 | 96 | 158 | 158 | 110 | 96 | 90 | - | - | 130 | 130 | 150 | 86 |
| 15 |  | Patrik Pangerl Subaru Impreza WRC 06  | 1148 1148 | - | 210 | 180 | 194 | 270 | 114 | 180 | - | - | - | - | - |
| 16 |  | Thomas Fischer Subaru Impreza WRC 06  | 1133 1133 | 76 | 230 | 124 | 84 | 230 | 119 | - | - | - | 168 | 102 | - |
| 17 |  | Gordon Pfarr Ford Focus RS WRC 06  | 1084 1084 | 150 | 100 | 88 | 92 | - | 110 | 102 | - | - | 119 | 143 | 180 |
| 18 |  | Marcel Geritan Citroen C4 WRC 08  | 1053 1053 | 158 | - | 102 | 114 | - | - | - | 100 | 230 | - | 119 | 230 |
| 19 |  | Thomas Schmidt Ford Focus RS WRC 06  | 1018 1018 | - | 143 | 150 | 136 | 136 | 143 | - | - | - | 102 | 98 | 110 |
| 20 |  | Stephan Gorlt Ford Focus RS WRC 02  | 1013 1013 | - | - | 92 | 88 | 102 | 96 | 107 | 102 | 110 | 98 | 130 | 88 |
| 21 |  | Sven Winter Ford Focus RS WRC 06  | 1007 1007 | - | 168 | 130 | - | - | 102 | 100 | - | - | 230 | 158 | 119 |
| 22 |  | Yannic Lüdcke Ford Focus RS WRC 06  | 1000 1000 | 66 | 320 | 86 | 320 | - | 98 | - | - | - | - | 110 | - |
| 23 |  | Christian Brodel Peugeot 206 WRC 03  | 923 923 | - | - | 98 | 158 | 143 | 100 | 136 | 158 | - | - | - | 130 |
| 24 |  | Christian Friedrich Citroen C4 WRC 08  | 891 891 | - | - | - | - | - | 136 | 143 | 194 | - | 136 | 124 | 158 |
| 25 |  | Andreas Farsang Ford Focus RS WRC 06  | 836 836 | 136 | 180 | 100 | 72 | 180 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| 26 |  | Marco Liebold Subaru Impreza WRC 06  | 827 827 | 72 | 102 | 136 | 107 | - | - | - | 143 | 124 | - | - | 143 |
| 27 |  | Philipp Stellnberger Citroen C4 WRC 08  | 826 826 | 70 | 92 | 80 | 82 | 98 | 80 | 104 | - | - | 124 | - | 96 |
| 28 |  | Christian Raith Citroen Xsara WRC 06  | 804 804 | - | 90 | 90 | 100 | - | 104 | - | 90 | 136 | 98 | 96 | - |
| 29 |  | Jan Völkel Ford Focus RS WRC 06  | 707 707 | 143 | - | - | 168 | 110 | - | - | 92 | - | - | - | 194 |
| 30 |  | Jens Raithel Citroen Xsara  | 663 663 | 88 | - | 96 | 119 | - | - | - | - | - | 100 | 136 | 124 |
| 31 |  | Sebastian Vey Skoda Fabia WRC 06  | 543 543 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 143 | - | - | - |
| 32 |  | Kevin Lamberti Subaru Impreza WRC 06  | 520 520 | 90 | 86 | 84 | 76 | 94 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 33 |  | Marcel Gries Ford Focus RS WRC 06  | 510 510 | 86 | - | - | - | - | 124 | - | - | - | 104 | 96 | 100 |
| 34 |  | Justinas Mikužis Citroen C4 WRC 08  | 439 439 | 320 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 |  | Rico Seeber Citroen C4 WRC 08  | 426 426 | - | 136 | 104 | - | - | 94 | 92 | - | - | - | - | - |
| 36 |  | Tobias Hamann Subaru Impreza WRC 06  | 422 422 | - | - | - | - | - | - | 124 | 130 | 168 | - | - | - |
| 37 |  | Norman Müller Citroen C4 WRC 08  | 418 418 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
| 38 |  | Hannes Fittig Ford Focus RS WRC 06  | 408 408 | - | - | - | - | - | 90 | - | 124 | 194 | - | - | - |
| 39 |  | Andy Neubert Ford Focus RS WRC 06  | 388 388 | 124 | - | - | 70 | 194 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 |  | Joachim Leszczynski Citroen C4 WRC 08  | 347 347 | 60 | - | 84 | - | - | - | - | 96 | 107 | - | - | - |
| 41 |  | Pierre Günther Citroen Xsara WRC 05  | 327 327 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | 90 |
| 42 |  | Daniel Kurz Toyota Corolla  | 308 308 | 210 | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - |
| 43 |  | Maximilian Wagner Ford Focus RS WRC 06  | 296 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 98 | - | 94 |
| 44 |  | Frank Bruhy Subaru Impreza WRC 06  | 293 293 | 78 | 96 | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
| 45 |  | Heiko Scheuermann Citroen C4 WRC 08  | 274 274 | 84 | - | - | 80 | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
| 46 |  | Ondřej Vomočil Citroen C4 WRC 08  | 270 270 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 |  | Alexander Klemm Ford Focus RS WRC 06  | 270 270 | 80 | - | 94 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 |  | Christian Enke Subaru Impreza WRC 06  | 250 250 | 74 | 84 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - |
| 49 |  | Julian Knorr Seat Cordoba WRC Evo 1 99  | 230 230 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - |
| 50 |  | Björn Ansorge Citroen Xsara WRC 06  | 214 214 | 114 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 |  | Marcin Chowaniec Subaru Impreza 2000  | 206 206 | - | - | - | - | - | - | 96 | 110 | - | - | - | - |
| 52 |  | Julien Kuczinski Ford Focus RS WRC 06  | 180 180 | 102 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 |  | Johann Danner Citroen C4 WRC 08  | 168 168 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 |  | Markus Golla Ford Focus RS WRC 06  | 150 150 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 |  | Oskari Willman Citroen C4 WRC 08  | 148 148 | 62 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 |  | Vegard Bjørhovden Ford Focus RS WRC 06  | 130 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 |  | Roman Kuczinski Subaru Impreza WRC 06  | 100 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 |  | Bastian Pfeiffer Skoda Octavia WRC Evo 2  | 94 94 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - |
| 59 |  | Matthias Österreicher Citroen C4 WRC 08  | 90 90 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 |  | David Richter Subaru Impreza WRC 98  | 88 88 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 |  | Michael Morgenthal Ford Focus RS WRC 06  | 82 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 |  | Jurek Bogdanowicz Peugeot 307 WRC 05  | 68 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 |  | Przemek Bronicz Skoda Fabia WRC 06  | 64 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereits gewertet - Eigenes Ergebnis - Noch nicht gewertet (zu wenig Rallyes) - Streichresultat - Alle Streichresultate abgezogen |
|